Liga Torre Alfonsina 2011
| Nº | Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Picazo Gonzalez | Torre Alfonsina | 70 |
| 2 | Agustin Bautista Mendez | Torre Alfonsina | 66 |
| 3 | Alex Picazo Gonzalez | Torre Alfonsina | 63 |
| 4 | Jose Antonio Moya A. | Mar Menor | 60 |
| 5 | Iban Lucas Vega | Torre Alfonsina | 59 |
| 6 | Marcos Garcia Martinez | Ajedrez Lorca | 50 |
| 7 | Pedro Gonzalez Guirao | Mar Menor | 43 |
| 8 | Juan J. Reina Fernandez | Torre Alfonsina | 43 |
| 9 | Juan A. Garcia Lopez | Beniajan | 38 |
| 10 | Daniel Motos Abellan | Torre Alfonsina | 36 |
| 11 | Luis Gonzalez Ramos | Vera | 34 |
| 12 | Fran Mateos Martínez | Vistabella | 29 |
| 13 | Antonio Motos Carvajal | Ajedrez Lorca | 26 |
| 14 | Javier Portillo Castellon | Casa Ajedrez | 26 |
| 15 | Fernando Olmos Rosa | Mar Menor | 26 |
| 16 | Diego Mena Hernandez | Vera | 23 |
| 17 | Fco.J. Oller Martinez | Vera | 21 |
| 18 | Sergio Molina Molina | San Roque Blanca | 19 |
| 19 | Jose M.Portillo Alcalde | Casa Ajedrez | 18 |
| 20 | Jose Borja Perez | Cabezo de Torres | 18 |
| 21 | Cayo Andres Zamorano | Mar Menor | 17 |
| 22 | Jose Grinan Macanas | Beniel | 17 |
| 23 | Maria Quiñonero Padilla | Torre Alfonsina | 17 |
| 24 | Eduardo Soto Aranda | Mar Menor | 17 |
| 25 | Diego Plata Fernandez | Vera | 15 |
| 26 | Carlos J. Molina Molina | San Roque Blanca | 14 |
| 27 | Jose L. Castillo Lorente | Mar Menor | 13 |
| 28 | Fco. J. Llamas Guevara | Ajedrez Lorca | 13 |
| 29 | Jose Lopez Soler | Vera | 12 |
| 30 | Luis Fernandez Alvarez | Sauces | 12 |
| 31 | Jaime Borja Rosagro | Guadalupe | 12 |
| 32 | Alejandro Pons Abenza | San Roque Blanca | 12 |
| 33 | Gustavo Molina Saorin | San Roque Blanca | 10 |
| 34 | Juan Jose Motos Lopez | Torre Alfonsina | 8 |
| 35 | Jose Alfredo Caballero | Monteagudo | 8 |
| 36 | Alejandro Manogil Ros | Mar Menor | 8 |
| 37 | Fco. J. Jimenez Ramallo | Mar Menor | 6 |
| 38 | Ruben Hernandez Garcia | Mar Menor | 5 |
| 39 | Miguel A. Molina Lopez | San Roque Blanca | 5 |
| 40 | Pedro Cerezuela | Cabezo de Torres | 4 |
| 41 | Jose Martinez Ruiz | Torre Alfonsina | 4 |
| 42 | Antonio Peñas Soto | Torre Alfonsina | 3 |
Noticias
- 22/02/2012 V Torneo Escolar Torre Alfonsina - CEIP Villaespesa
- 25/01/2012 III Torneo Promoción C.A.Mar Menor - Hotel Traiña
- 24/01/2012 X Torneo sub2200 Ajedrez Torre Alfonsina
- 24/01/2012 I Abierto Internacional Sub-2000 Roquetas de Mar
Liga Torre Alfonsina 2012
| Nº | Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Picazo Gonzalez | Torre Alfonsina | 19 |
| 2 | Jose Borja Perez | Cabezo de Torres | 18 |
| 3 | Iban Lucas Vega | Torre Alfonsina | 17 | 4 | Jose Antonio Soto Diaz | Mar Menor | 16 |
| 5 | Marcos Garcia Martinez | Ajedrez Lorca | 15 | 6 | Luis Gonzalez Ramos | Vera | 14 | 7 | Diego Mena Hernandez | Vera | 13 |
| 8 | Jaime Borja Rosagro | Guadalupe | 12 | 9 | Agustin J. Bautista Mendez | Torre Alfonsina | 11 | 10 | Carlos Muñoz Galdos | Ajedrez Lorca | 10 | 11 | Ana Picazo Gonzalez | Torre Alfonsina | 9 |
| 12 | Carlos J. Molina Molina | San Roque Blanca | 8 | 13 | Juan J. Reina Fernandez | Torre Alfonsina | 7 | 14 | Antonio Motos Carvajal | Ajedrez Lorca | 6 |
| 15 | Daniel Motos Abellan | Torre Alfonsina | 5 | 16 | Fco. Javier Jimenez Ramallo | Mar Menor | 4 | 17 | Pedro M. Gonzalez Guirao | Mar Menor | 3 |
| 18 | Jose Ros Cruz | Almeria | 2 | 19 | Luis Fernandez Alvarez | Sauces | 1 |